Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Sekundäre Hyper-, Dyslipidämie: Ursachen |
|||||
Vorwiegend assoziiert mit: |
|||||
| Hypercholesterinämie | Hypertriglyceridämie |
||||
| Ernährung mit hohem Anteil an | Ernährung mit hohem Anteil an | ||||
| gesättigten Fettsäuren | Einfachen Kohlenhydraten | ||||
| Hypothyreose | Alkoholkonsum von > 30g/d | ||||
| Neprotisches Sydnrom | (ca. 3 Gläser Bier oder Wein) | ||||
| Chromische Lebererkrankung | Adipositas | ||||
| (primäre billiäre Zirrhose) | Hyperandrogenämie | ||||
| Cholestase | (Geisthövel et al, 19; Wild et al.1990, Wild 1994) | ||||
| Dysglubulinämie | Chronisches Nierenversagen | ||||
| Orale Kontrazeption | Pakreatitis | ||||
| Anorexis nervosa | Bulimie | ||||
| Akute intermittierende Porphyrie | Morbus Cushing | ||||
| Monoklonale Gammopathie | |||||
| Glykogenspeicherkrankheiten | |||||
| Systemischer Lupus erythematodes | |||||
| Medikamente: | |||||
| Thiazide | |||||
| b -Blocker | |||||
| Isotretinoin (Akne) | |||||
| Glukokortikoide
(adrenale Hyperandrogenämie) Östrogene (oral) |
|||||
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |