Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Adrenale Ätiologie der FOHA (Yen-Theorie):Übersicht |
| Organ | Dysfunktion | |||||
| NNR | Übersekretion adrenaler C19-Steroide | |||||
| ß | ||||||
| Fettgewebe | Konversion der adrenalen C19-Steroide zu Östron (E1) | |||||
| ß | ||||||
| Zirkulation | tonischer, systemischer Östrogenstatus | |||||
| ß | ||||||
| Hypoth./Hypoph | tonische Beeinflussung der hypothalamo-hypophysären Achse | |||||
| ß | ||||||
| Hypophyse | tonische LH/FSH Sekretion mit hochamplituden, hochfrequenten LH-dominanten Pulsen | |||||
| ß | ||||||
| Zirkulation | erhöhter LH/FSH-Quotient Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ | |||||
| ß | ß | |||||
| Ovar: Thekazelle | tonische LH-Stimulation des Thekazellkompartments | ß | ||||
| ß | ß | |||||
| Thekazellhyperplasie | ß | |||||
| Ovar: Granulosazelle | Aromatisierung¯ der thekalen C19-Steroide in C18-Steroide | |||||
| ß | ß | |||||
| Follikel | Polyfollikuläres Reaktion [ PFO IIIo (64)] Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ | ß | ||||
| ß | ß | |||||
| Ovar | Lokale Androgen-Produktion | ß | ||||
| ß Þ lokale zentrale Hyperfibrosis | ß | |||||
| Zirkulation | FOHA | ß | ||||
| ß | ß | |||||
| Haut | androgenisierende Symptomatik | ß | ||||
| ß | ||||||
| Systemisch | Azyklizität aller Ebenen/Anovulation/Infertilität |
|||||
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |