Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Laborparameter bei FOHA: Übersicht |
||
Parameter |
pathologischer Wert |
|
| derzeit gebräuchl. Einheitena | SI-Einheitena | |
| LH/FSH-Quotient mittlere Folliklephase | >1.5 | > 1.5 |
| totoales Testosteron (je nach Labor) | > 0.55 ng/ml | |
| freies Testosteron | > 2.2 pg/ml | |
| SHBG | <20 nmol/l | |
| DHEAS | >3500 ng/ml | |
| 17-OH-Progesteron | ||
| stimuliertes 17-OH-Progesteron (ACTH) | ||
| Prolaktin | >20 ng/ml | |
| TSH | wechselnd | |
| nüchtern Glukose | >100 mg/dl | |
| stimuliertes Glucose (OGGT) | >140 mg/dl | |
| nüchtern Insulin | >15 | |
| stimuliertes Insulin (OGGT) | >100 | |
| Triglyceride | >300 mg/dl | |
| HDL | <35 mg/dl | |
| LDL/HDL | 4 | |
aDie Werte sind im eigenen Labor (FG) durch Studien an physiologischen Zyklen erhoben worden. |
||
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |