Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Risiko für Koronare Herzerkrankung (KHK) |
|||
Akzelerierte Mikro-Makrovaskulopathie: Artherosklerose |
|||
Gewebe/Stoffwechsel/Systeme | Parameter | ||
Fettgewebe | Adipositas | ||
androides Fettverteilungsmuster | androides Fettverteilungsmuster | ||
viszerales Fett | |||
freie Fettsäuren | |||
Lipidstoffwechsel | HDL¯ | ||
HDL¯ + TG | |||
LDL (vor allem die keinen oxidierten oder glykolisierten LDL-Partikel) | |||
HDL/LDL Qotient¯ | |||
Glukose/Insulinstoffwechsel | Insulin | ||
Proliferation von Muskelgewebe | |||
Bindegewebe | |||
Plaquebildung | |||
Natrium Reabsorption in der Niere | |||
NIDDM | |||
Mikroangiopathie | |||
Makroangiopathie | |||
Blutdruck | Hypertonie | ||
Gerinnungssystem | Thrombophilie | ||
Thrombozytenaggregation | |||
Thrombozytenüberlebenszeit | |||
Plasminogen-Aktivator (PA) , PA-Inhibitor | |||
Die Risikofaktoren für die Ausbildung einer KHK sind vielfältig und komplex mit einander verflochten. Auffällig ist, daß zahlreiche, wenn nicht alle dieser Faktoren auch bei einer Subgruppe stark adipöser Patienten mit FOHA vorliegen können. |
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |