Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Charakteristika der menschlichen 5a -Reduktase Isoenzyme |
| Typ I | Typ II | |
| Chromosom | kurzer Arm von Chr.5p | kurzer Arm von Chr.2p |
| Genstruktur | 5 Exons, 4 Introns | 5 Exons, 4 Introns |
| Km (Testostoreon) | 1-5mM | 4-50 nM |
| Lokalisation | Talgdrüsen | Prostata |
| Leber | Nebenoden | |
| epidermale und follikuläre Keratinozyten | Samenbläschen | |
| Schweißdrüsen | Genitalhaut | |
| Fibroblasten
der genitalen und nicht- genitalen Haut |
Haarfollikel Leber |
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |