Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Mit Adipositas assoziierte single gene disorders |
Erbgang | Syndrome | Lokalisation |
autosomal dominant | Achondroplasie | 4p16,13 |
Posteriore polymorphe korneale Dystrophie | 20q11 | |
Prader-Willi-Syndrom | 15q11.2-12 | |
autosomal rezessiv | Badet-Biedl-Syndrom | 16q21 |
11q13 | ||
3p13-12 | ||
15q22.3-23 | ||
Cohen Syndrom | 8q22-23 | |
X-gebunden | Borjeson-Forssman-Lehmann-Syndrom | Xq26-q27 |
Choroiderämie | Xq21 | |
Wilson-Turner-Syndrom | Xq21.1-22 | |
Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom | Xq25-27 | |
Genetisch exakt definierte single gene disorders, die mit Adipositas assoziiert sind, wie z.B. das bekannte Prader-Willi-Syndrom, sind für den gynäkologisch tätigen Endokrinologen nur ausnahmsweise von Bedeutung, wenn z.B. Fragen zu Zyklusstörungen oder zur sicheren Kontrazeption anstehen. Insgesamt handelt es sich um seltene Gendefekte. Der Nachweis erfolgt durch Kopplungsanalyse ohne Untersuchung des Kandidatengens bzw. ohne Charakterisierung des Genprodukts. |
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |