Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
GnRH-ANALOGA |
|||
| 1x Monatspräparate: | |||
| Tripterelin 3.75 mg | Decapeptyl â Depot i.m. | ||
| Leuprorelin 3.75 mg | Enanthone-Gyn Monats-Depotâ s.c. | ||
| Goserelin 3.6 mg | Zoladexâ -Gyn s.c. | ||
| Vom theoretischen Ansatz her wäre es durchaus sinnvoll, GnRH-Analogen bei der FOHA einzusetzten. Besonders bei den Depot-Präparaten kommt es zu sehr starken Supression des LHs und damit konsekutiv der Ovarialfunktion, wobei theoretisch auf ovarieller Ebene zwei Ziele erreicht werden sollten und zwar eine Senkung der Androgensekretion und eine Bremsung oder sogar Rückführung des pathomorphologischen Umbaus des PFO III°. Eine Monotherapie mit GnRH-Analoga würde die Patientin umgehend in einen artifiziellen Postmenopausen-Status bringen, wobei die typischen Symptome wie Hizewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen nicht selten sehr stark im Sinne einer tiefgreifenden Identifikationskrise empfunden werden. Daher bietet sich von vorneherein die gleichzeitige Substitution mit einem Kombinationspräparat (z.B. EE/CPA oder EE/Dienogest) als eine sog. Add-back-Therapie an. Nach eigenen Erfahrungen (nicht publiziert) wäre die Indikation für eine GnRH-Analogen/Add-back-Therapie bei der folgenden Patientinnen-Subgruppe indiziert: | |||
|
|||
| In solchen Fällen kann nach einer Langzeittherapie von mind. 6 - 9 Monaten eine Verbesserung auf sonomorphologischer Ebene der Ovarien gefundenn werden, mit Reduzierung der Anzahl an Follikeln und der Gesamtgröße des Ovars. Es gibt allerdings hierzu keinerlei prospektive Studien, in wieweit die dann darauf folgende Kinderwunsch-Therapie ein höheren Erfolg bezüglich Ovulations- und Schwangerschaftsrate zeigt, bzw. wie sich die Langzeit-Follow-up-Daten verhalten. Insofern sollte die Indikationsstellung für eine solche Behandlung aufgrund auch der hohen Kosten der Therapie dem Experten überlassen werden. | |||
| Eine solche GnRH-Add-back-Therapie würde folgende Ziele erfüllen: | |||
|
|||
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |